#1101 | #2202 | #3303 | #3305 | #441 | #553 | |
Si | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98.5 |
Fe | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Al | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Ca | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.3 |
P | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Ni | 0.03 | 0.03 | 0.03 | / | / | / |
Mn | 0.03 | 0.03 | 0.03 | / | / | / |
Ti | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | / | / |
供应金属硅粉200目 山东硅粉